港股在今星期的表現,總體來說是下跌了240點(1.01%),對於現在23500點這個水平來說,波幅不算大。看看成交方面,這兩天成交只有800億多,對比早前那幾天過千億的成交,的確有縮少的現象,這會否反映會有跌市的調整嗎?
筆者認為機會是有但很微,反觀要突破至24000點以上的機會就很高。首先從成交來看,由於最近有兩隻重磅新股進行上市,分別是四環醫藥和AIA友邦保險。據報導,兩隻新股在市場上分別凍結了2750億及1000億港元,所以近兩天出現不高的成交量,筆者覺得是合理的。假若兩隻新股在28日及29日上市後,凍結的資金會再流入股票市場,再加上月底會作恆指結算,這個23000點至24000點的徘徊的走勢,能否在11月份作出突破,大家是否拭目以待呢?
再加上筆者收集了一些數據進行了統計,實了一個有趣的猜想,大家寧可不信以為真,事因只是一項科學統計,對大市的後測是否關連,我自己也不曉得。大家可留意以下的數據表格,左邊分別是這兩個月的日期和恆生指數的收市數字,而右邊是經excel作出計算的統計數字並分為四個範圍。而這意味著什麼呢?
依數據看,恆生指數在這兩個月的升市中,在每一個範圍(每1000點為一個單位)內,所徘徊的交易日數為11至12天。對於現在23000點至24000點範圍來看,假若大市還繼續向上,這個推測看來恆指能在2至3個交易日內完成突破,會否成事實,還是一句「拭目以待」。
| 日期 | 恆指收市價 |
|
|
|
| 2010/10/22 | 23,517.54 |
|
|
|
| 2010/10/21 | 23,649.48 |
|
|
|
| 2010/10/20 | 23,556.50 |
|
|
|
| 2010/10/19 | 23,763.73 |
|
|
|
| 2010/10/18 | 23,469.38 |
|
|
|
| 2010/10/15 | 23,757.63 |
|
|
|
| 2010/10/14 | 23,852.17 |
| 恆指範圍 | 交易日數 |
| 2010/10/13 | 23,457.69 |
| 23,000-24,000點 | 9 |
| 2010/10/12 | 23,121.70 |
| 22,000-23,000點 | 12 |
| 2010/10/11 | 23,207.31 |
| 21,000-22,000點 | 11 |
| 2010/10/8 | 22,944.18 |
| 20,000-21,000點 | 11 |
| 2010/10/7 | 22,884.32 |
|
|
|
| 2010/10/6 | 22,880.41 |
|
|
|
| 2010/10/5 | 22,639.14 |
|
|
|
| 2010/10/4 | 22,618.66 |
|
|
|
| 2010/9/30 | 22,358.17 |
|
|
|
| 2010/9/29 | 22,378.67 |
|
|
|
| 2010/9/28 | 22,109.95 |
|
|
|
| 2010/9/27 | 22,340.84 |
|
|
|
| 2010/9/24 | 22,119.43 |
|
|
|
| 2010/9/22 | 22,047.71 |
|
|
|
| 2010/9/21 | 22,002.59 |
|
|
|
| 2010/9/20 | 21,977.34 |
|
|
|
| 2010/9/17 | 21,970.86 |
|
|
|
| 2010/9/16 | 21,691.45 |
|
|
|
| 2010/9/15 | 21,725.64 |
|
|
|
| 2010/9/14 | 21,696.04 |
|
|
|
| 2010/9/13 | 21,658.35 |
|
|
|
| 2010/9/10 | 21,257.39 |
|
|
|
| 2010/9/9 | 21,167.27 |
|
|
|
| 2010/9/8 | 21,088.86 |
|
|
|
| 2010/9/7 | 21,401.79 |
|
|
|
| 2010/9/6 | 21,355.77 |
|
|
|
| 2010/9/3 | 20,971.50 |
|
|
|
| 2010/9/2 | 20,868.92 |
|
|
|
| 2010/9/1 | 20,623.83 |
|
|
|
| 2010/8/31 | 20,536.49 |
|
|
|
| 2010/8/30 | 20,737.22 |
|
|
|
| 2010/8/27 | 20,597.35 |
|
|
|
| 2010/8/26 | 20,612.06 |
|
|
|
| 2010/8/25 | 20,634.98 |
|
|
|
| 2010/8/24 | 20,658.71 |
|
|
|
| 2010/8/23 | 20,889.01 |
|
|
|
| 2010/8/20 | 20,981.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沒有留言:
張貼留言